КОМПРЕССОРЫ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ:
Москва
Ростов-на-Дону
Краснодар
Казань
Самара
Красноярск
Новосибирск
Пермь
Сочи
Астана

Каталог оборудования :


Компрессоры
Система подготовки воздуха
Строительное оборудование
Виброплиты :
Вибротрамбовки :
Запчасти и ремонт
Плазменная резка



Компрессоры >>Электрические >>Электрические винтовые компрессоры >>Винтовые компрессоры Remeza [от 450 до 34000 л/мин ]
 
remeza

 Винтовые Компрессоры Remeza (Италия-Беларусь) с ременным приводом

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин
Давление

атм
Мощность

кВт
Вес

кг
Габариты

мм
Цена
Euro
- 550/450 8/10 4,0 205 875х680х1025 2575
- 550/450 8/10 4,0 205 875х680х1025 3035
270 550/450 8/10 4,0 310 1270x680x1585 2785
270 550/450 8/10 4,0 310 1270x680x1585 3255
500 550/450 8/10 4,0 410 2030x740x1585 3675
500 550/450 8/10 4,0 410 2030x740x1585 4235
- 800/700/500 8/10/15 5,5 215 875х680х1025 2710
- 800/700/500 8/10/15 5,5 215 875х680х1025 3205
270 800/700/500 8/10/15 5,5 340 1270х680х1585 2920
270 800/700/500 8/10/15 5,5 340 1270х680х1585 3435
500 800/700/500 8/10/15 5,5 450 2030x740x1585 3970
500 800/700/500 8/10/15 5,5 450 2030x740x1585 4520
- 1150/1000/700 8/10/15 7,5 225 875х680х1025 2805
- 1150/1000/700 8/10/15 7,5 225 875х680х1025 3415
270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 345 1270х680х1585 3015
270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 345 1270х680х1585 3625
500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 460 2030x740x1585 4200
500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 460 2030x740x1585 4910
500 1400/1100 10/15 11,0 390 2030x690x1520 3570
- 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 280 1080x680x1025 3805
500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 475 2030x680x1585 3970
500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 505 2030x740x1585 5240
500 1900/1400 10/15 15,0 445 2030x690x1520 3750
- 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 335 1080x670x1025 4190
500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 520 2030x870x1585 4410
500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 550 2030x740x1585 5680
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 565 1230x1070x1490 4610
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 605 1230x1070x1490 6150
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 570 1230x1070x1490 6870
- 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 620 1230x1070x1490 8410
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 580 1230x1070x1490 5735
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 620 1230x1070x1490 7380
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 595 1230x1070x1490 8310
- 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 635 1230x1070x1490 9960
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 595 1230x1070x1490 6915
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 635 1230x1070x1490 8550
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 610 1230x1070x1490 10100
- 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 650 1230x1070x1490 11900
- 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30,0 660 1280х980х1380 7665
- 5500 5 30,0 660 1280х980х1380 7665
- 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37,0 685 1280х980х1380 8260
- 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45,0 1000 1600x1150x1650 11575
- 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55,0 1080 1600x1150x1650 14220
- 12800/11100/10000 8/10/13 75,0 1600 1850х1300х1900 15435

ВК - винтовой компрессор
А - открытый
Е - микропроцессор
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
ВС -частотно регулируемый привод

В разных областях промышленного дела сегодня применяется компрессор вк. Компрессорные установки и компрессор вк в частности используется для подачи сжатого воздуха.

 
Винтовые Компрессоры Remeza (Италия-Беларусь) с прямым приводом

 Винтовые Компрессоры Remeza (Италия-Беларусь) с прямым приводом

Модель Ресивер

л
Производительность

л\мин
Давление

атм
Мощность

кВт
Вес

кг
Габариты

мм
Цена
Euro
- 5800 8 30,0 1200 2150х1360х1825 11400
- 5800 8 30,0 1400 2615х1360х1825 14760
- 5800 8 30,0 1300 2550х1360х1825 15550
- 5800 8 30,0 1500 3015х1360х1825 18910
- 7100 7,5 37,0 1270 2150х1360х1825 11760
- 7100 7,5 37,0 1470 2615х1360х1825 15220
- 7100 7,5 37,0 1370 2550х1360х1825 16560
- 7100 7,5 37,0 1570 3015х1360х1825 20020
- 8600 7,5 45,0 1430 2150х1360х1825 15650
- 8600 7,5 45,0 1640 2615х1360х1825 19830
- 8600 7,5 45,0 1580 2250х1360х1825 22580
- 8600 7,5 45,0 1690 3015х1360х1825 26760
- 7500 8 45,0 1380 2150х1360х1825 12730
- 7500 8 45,0 1590 2615х1360х1825 16480
- 7500 8 45,0 1580 2550х1360х1825 18520
- 7500 8 45,0 1790 3015х1360х1825 22265
- 9500 8 55,0 1500 2150х1360х1825 15655
- 9500 8 55,0 1700 2615х1360х1825 20045
- 9500 8 55,0 1690 2550х1360х1825 22215
- 9500 8 55,0 1900 3015х1360х1825 26605
- 13200 8 75,0 1980 2150х1360х1825 17830
- 13200 8 75,0 2200 2615х1360х1825 22600
- 13200 8 75,0 2130 2550х1360х1825 25725
- 13200 8 75,0 2440 3015х1360х1825 30490
- 16000 8 90,0 2050 2150х1360х1825 24255
- 16000 8 90,0 2300 2615х1360х1825 29485
- 16000 8 90,0 2380 2550х1360х1825 35800
- 16000 8 90,0 2570 3015х1360х1825 41030
- 19000 8 110,0 2700 2650х1970х2380 28665
- 19000 8 110,0 2850 2650х1970х2380 40350
- 23200 8 132,0 3300 2650х1970х2380 33300
- 23200 8 132,0 3450 2650х1970х2380 45760
- 26000 8 160,0 3450 2650х1970х2380 36600
- 26000 8 160,0 3600 2650х1970х2380 53060
- 34000 8 200,0 3950 2650х1970х2380 42525
- 34000 8 200,0 4100 2650х1970х2380 65280

ВК - винтовой компрессор
Р - прямой привод
Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа
ВС - частотно регулируемый привод


Компания «ВПК» предлагает своим клиентам компрессор винтовой производства remeza

Винтовые компрессоры находят широкое применение на самых различных предприятиях, где являются одним из основных источников энергии. Это объясняется тем, что компрессор винтовой обладает большим количеством преимуществ, в сравнении с другими типами данного оборудования. Фирма remeza учитывает все требования, предъявляемые к их эксплуатации, а потому потребитель приобретает только самое качественное оборудование, которое соответствует европейским стандартам качества и, кроме того, Госстандартам, принятым в России, Украине и Беларуси.

Относительно небольшие размеры и вес позволяют устанавливать такие компрессоры в производственных помещениях, причем, наличие специального фундамента вовсе не обязательно. Что немаловажно, компрессор винтовой производства remeza обладает низким уровнем создаваемой вибрации и шума, что помогает создать оптимальные условия для работы персонала. Кроме того, данное оборудование не требует постоянного присутствия сотрудников, благодаря тому, что оснащено аварийной защитой. Автоматическая система управления и контроля работоспособности делает компрессоры ремеза максимально безопасными и надежными в работе.


Нельзя не отметить и простоту обслуживания и эксплуатации винтовых компрессоров ремеза, ведь этот фактор зачастую имеет большое значение при выборе компрессорного оборудования. На то, чтобы смонтировать и подключить компрессор винтовой уйдет совсем немного времени, что выгодно отличает его от аналогичных устройств.


Производители компании remeza позаботились о том, чтобы чистота получаемого сжатого воздуха поддерживалась на высоком уровне, и, благодаря этому, компрессор винтовой зачастую применяют для питания новейшего пневмооборудования, ведь он обеспечивает качество воздуха на порядок выше, в сравнении с другими типами компрессоров. Расход масла при этом остается минимальным, что позволяет в несколько раз снизить затраты на эксплуатацию. Экономичности винтовых компрессоров ремеза способствует и достаточно низкий уровень энергетических затрат.


Благодаря воздушному охлаждению, пропадает необходимость устанавливать достаточно габаритную и громоздкую систему оборотного водоснабжения. В дополнение к этому, тепло, которое выделяет компрессор винтовой в результате работы, зачастую находит себе вторичное применение: как правило, его используют для обогрева помещения в холодное время года. Кроме того, винтовые компрессоры, изготовленные на предприятии remeza, обеспечиваются автоматической регулировкой подачи воздуха. Все эти факторы способствуют значительной экономии при обслуживании оборудования и помогают грамотно распределить материальные средства.


Исходя из этого, можно сделать вывод, что компрессор винтовой от производителя Remeza является оптимальным решением на производстве, потому как обеспечивает качественную и бесперебойную работу при минимальных затратах времени и денежных средств на его обслуживание и экономии энергии.


Официальный сайт производителя Remeza


Rambler's Top100 © «ВПК» 2006. Оборудование для промышленных компаний:
электростанция sdmo, электростанция, бензиновая электростанция.